Importe a pagar por VD. el próximo año: 26.400,00 €
Importe fijo anual durante cinco años: 21.400,00 €
Ahorro en el primer año: 5.000,00 €
% Ahorro anual: 18,94%
Año | IMPORTE FIJO GARANTIZADO | IMPORTE + SUBIDA 5% | AHORRO |
1 | 21.400,00 € | 26.400,00 € | 5.000,00 € |
2 | 21.400,00 € | 27.720,00 € | 6.320,00 € |
3 | 21.400,00 € | 29.106,00 € | 7.706,00 € |
4 | 21.400,00 € | 30.561,30 € | 9.161,30 € |
5 | 21.400,00 € | 32.089,37 € | 10.689,37 € |
38.876,67 € |
El incremento medio de los precios de la energía en los ultimos diez años ha sido del 5% anual.